Прайс-лист «Термия радиаторы» от 09.02.12
, Лист1
Скачать файл: termiya-radiatory-09.02.12.xls
| Тип | Габариты, см | Тепловая мощность, Вт* | Масса, кг | Объем теплоносителя, л | Цена с НДС, грн. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
РАДИАТОРЫ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ (с медным теплообменником) |
|||||||
| РБ, РБД | РН, РНС, РН (б) | РБ, РБД | РН, РНС, РН (б) | ||||
| 20/40 | 40х9х20 | 240 | 1.6 | 0.14 | 0.16 | 375.18 | 590.16 |
| 20/60 | 60х9х20 | 380 | 2.1 | 0.19 | 0.21 | 426.42 | 646.62 |
| 20/80 | 80х9х20 | 540 | 2.8 | 0.24 | 0.26 | 475.32 | 705.48 |
| 20/100 | 100х9х20 | 730 | 3.4 | 0.29 | 0.31 | 572.22 | 778.26 |
| 20/120 | 120х9х20 | 970 | 4.4 | 0.35 | 0.37 | 675.18 | 876.66 |
| 20/140 | 140х9х20 | 1190 | 5.3 | 0.4 | 0.42 | 775.2 | 980.04 |
| 20/160 | 160х9х20 | 1410 | 5.8 | 0.46 | 0.48 | 874.86 | 1066.8 |
| 20/180 | 180х9х20 | 1570 | 6.3 | 0.51 | 0.53 | 962.94 | 1157.28 |
| 20/200 | 200х9х20 | 1860 | 7.4 | 0.56 | 0.58 | 1050.3 | 1247.88 |
| 40/40 | 40х9х40 | 400 | 2.7 | 0.38 | 0.4 | 545.76 | 749.04 |
| 40/60 | 60х9х40 | 660 | 3.6 | 0.51 | 0.53 | 650.1 | 886.62 |
| 40/80 | 80х9х40 | 890 | 4.6 | 0.59 | 0.61 | 775.08 | 989.94 |
| 40/100 | 100х9х40 | 1210 | 5.7 | 0.69 | 0.71 | 900 | 1118.94 |
| 40/120 | 120х9х40 | 1510 | 6.4 | 0.8 | 0.82 | 1025.76 | 1273.44 |
| 40/140 | 140х9х40 | 1810 | 7.6 | 0.91 | 0.93 | 1200.12 | 1426.44 |
| 40/160 | 160х9х40 | 2160 | 9.2 | 1.01 | 1.03 | 1300.2 | 1531.44 |
| 40/180 | 180х9х40 | 2400 | 9.8 | 1.12 | 1.14 | 1447.98 | 1660.32 |
| 40/200 | 200х9х40 | 2680 | 10.6 | 1.23 | 1.25 | 1575.12 | 1763.46 |
| 50/40 | 40х9х50 | 510 | 3.2 | 0.39 | 0.39 | 585.9 | 788.94 |
| 50/60 | 60х9х50 | 900 | 4.5 | 0.51 | 0.51 | 723.66 | 927.06 |
| 50/80 | 80х9х50 | 1260 | 5.6 | 0.64 | 0.64 | 878.88 | 1089.12 |
| 50/100 | 100х9х50 | 1700 | 7.2 | 0.77 | 0.77 | 1045.26 | 1296.96 |
| 50/120 | 120х9х50 | 2120 | 8.6 | 0.87 | 0.87 | 1282.74 | 1519.32 |
| 50/140 | 140х9х50 | 2560 | 9.4 | 1.03 | 1.03 | 1472.46 | 1693.32 |
| 50/160 | 160х9х50 | 3030 | 11.2 | 1.14 | 1.14 | 1710.3 | 1965.54 |
| 50/180 | 180х9х50 | 3400 | 11.8 | 1.34 | 1.34 | 1852.8 | 2138.76 |
| 50/200 | 200х9х50 | 3820 | 12.9 | 1.6 | 1.6 | 2113.74 | 2380.5 |
| 60/40 | 40х9х60 | 540 | 3.7 | 0.53 | 0.55 | 616.68 | 821.7 |
| 60/60 | 60х9х60 | 980 | 5.3 | 0.67 | 0.69 | 761.7 | 966.54 |
| 60/80 | 80х9х60 | 1400 | 6.9 | 0.81 | 0.83 | 925.02 | 1134.48 |
| 60/100 | 100х9х60 | 1860 | 8.6 | 0.98 | 1 | 1100.22 | 1351.02 |
| 60/120 | 120х9х60 | 2350 | 10.2 | 1.07 | 1.09 | 1350.18 | 1582.62 |
| 60/140 | 140х9х60 | 2880 | 11.1 | 1.27 | 1.29 | 1549.98 | 1763.82 |
| 60/160 | 160х9х60 | 3410 | 13.2 | 1.39 | 1.41 | 1800.24 | 2047.44 |
| 60/180 | 180х9х60 | 3820 | 13.8 | 1.48 | 1.5 | 1950.3 | 2227.86 |
| 60/200 | 200х9х60 | 4240 | 15.2 | 1.61 | 1.63 | 2225.04 | 2485.26 |
Отличительные особенности: |
|||||||
• рабочее давление не менее 1,6 МПа; |
|||||||
• испытательное давление 2,4 МПа; |
|||||||
• подключение: внутренняя резьба G1/2; |
|||||||
• придел прочности не менее 6 МПа; |
|||||||
• совместимы с металлопластиковыми, пластиковыми, стальными, медными трубопроводными системами; |
|||||||
• максимальная температура теплоносителя 110 °С |
|||||||
• малый объем теплоносителя; |
|||||||
• высокий коэффициент теплоотдачи; |
|||||||
• малый вес приборов позволяет проводит инсталляцию на поверхности гипсокартона; |
|||||||
• обладают высокой коррозийной стойкостью; |
|||||||
• эффективны при эксплуатации во влажных помещениях; |
|||||||
• для централизованного и автономного отопления; |
|||||||
• применение термоклапанов и термоголовок. |
|||||||


